MacBook 入水維修:
- 沒有畫面
- 不能充電
- 沒有背光(常見於 MacBook Air)
- 不能開機
- 不能進入系統
- 不能識別 SSD
- 不能識別 Wifi 卡
- 鍵盤/觸控板失靈
- 風扇高速運轉
- 過熱
- 反應緩慢
液體導電和加速氧化對所有電子產品都有害,液體損壞裝置的建議處理方法為:
- 不要開機,有機會引致短路
- 不要使用風筒吹乾,有機會引致鍵盤表面融化和損壞
- 盡快維修以減低額外的損壞
我們為更換的零件提供 180 天保用。
以下為部分 MacBook 入水維修的價錢表供閣下參考:
最近更新:2025 年 10 月 18 日
超聲波清洗底板:$650
MacBook Air 維修價錢表
| MacBook Air 型號 | 底板 | 液晶面板 | 電池 | 鍵盤 | 觸控板 | 充電插座 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3240 M4 | $2500 | $2200 | $980 | $1080 | $880 | $580 |
| A3241 M4 | $2500 | $2500 | $980 | $1080 | $880 | $580 |
| A3113 M3 | $2500 | $2200 | $980 | $1080 | $880 | $580 |
| A3114 M3 | $2500 | $2500 | $980 | $1080 | $880 | $580 |
| A2681 M2 | $2200 | $2200 | $980 | $1080 | $880 | $580 |
| A2941 M2 | $2200 | $2500 | $980 | $1080 | $880 | $580 |
| A2337 M1 | $2200 | $2200 | $980 | $1080 | $880 | $580 |
| A2179 | $1800 | $2200 | $980 | $1080 | $880 | $580 |
| A1932 | $1800 | $2200 | $980 | $1080 | $880 | $580 |
| A1465 | $1200 | / | / | $680 | $580 | $580 |
| A1466 | $1200 | / | / | $680 | $580 | $580 |
| A1369 | $1000 | / | / | $680 | $580 | $580 |
| A1370 | $1000 | / | / | $680 | $580 | $580 |
| MacBook Air 型號 | 底板 | 液晶面板 | 電池 | 鍵盤 | 觸控板 | 充電插座 |
MacBook Pro 維修價錢表
| MacBook Pro 型號 | 底板 | 液晶面板 | 電池 | 鍵盤 | 觸控板 | 充電插座 | Touch Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3112 M4 | $3000 | $4000 | $980 | $1080 | $880 | $580 | / |
| A3401 M4 Pro | $3000 | $4000 | $980 | $1080 | $880 | $580 | / |
| A3185 M4 Max | $3000 | $4000 | $980 | $1080 | $880 | $580 | / |
| A3403 M4 Pro | $3000 | $4200 | $980 | $1080 | $880 | $580 | / |
| A3186 M4 Max | $3000 | $4200 | $980 | $1080 | $880 | $580 | / |
| A2918 M3 | $3000 | $4000 | $980 | $1080 | $880 | $580 | / |
| A2992 M3 Pro / Max | $3000 | $4000 | $980 | $1080 | $880 | $580 | / |
| A2991 M3 Pro / Max | $3000 | $4200 | $980 | $1080 | $880 | $580 | / |
| A2779 M2 Pro / Max | $3000 | $4000 | $980 | $1080 | $880 | $580 | / |
| A2780 M2 Pro / Max | $3000 | $4200 | $980 | $1080 | $880 | $580 | / |
| A2442 M1 Pro / Max | $3000 | $4000 | $980 | $1080 | $880 | $580 | / |
| A2485 M1 Pro / Max | $3000 | $4200 | $980 | $1080 | $880 | $580 | / |
| A2338 M1 / M2 | $2200 | $2200 | $980 | $1080 | $880 | $580 | $1080 |
| A2289 | $2200 | $2200 | $980 | $1080 | $880 | $580 | $1080 |
| A2251 | $2200 | $2200 | $980 | $1080 | $880 | $580 | $1080 |
| A2159 | $1800 | $2200 | $980 | $1080 | $880 | $580 | $1080 |
| A2141 | $2200 | $3800 | $980 | $1080 | $880 | $580 | $1080 |
| A1989 | $2000 | $2200 | $980 | $1080 | $880 | $580 | $1080 |
| A1990 | $2000 | $3800 | $980 | $1080 | $880 | $580 | $1080 |
| A1706 | $1800 | $2200 | $980 | $1080 | $880 | $580 | $1080 |
| A1707 | $1800 | $3800 | $980 | $1080 | $880 | $580 | $1080 |
| A1708 | $1600 | $2200 | $980 | $1080 | $880 | $1600 | / |
| A1425 | $1000 | / | / | $880 | $880 | $580 | / |
| A1502 | $1000 | / | / | $880 | $880 | $580 | / |
| A1398 | $1000 | / | / | $880 | $880 | $580 | / |
| A1278 | $900 | $1200 | / | $680 | $580 | $480 | / |
| A1286 | $900 | $1400 | / | $680 | $580 | $480 | / |
| A1297 | $900 | $1500 | / | $680 | $580 | $480 | / |
| MacBook Pro 型號 | 底板 | 液晶面板 | 電池 | 鍵盤 | 觸控板 | 充電插座 | Touch Bar |
MacBook 維修價錢表
| MacBook 型號 | 底板 | 液晶面板 | 電池 | 鍵盤 | 觸控板 | 充電插座 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1534 | $1800 | $2200 | $980 | $1080 | $880 | $780 |
| MacBook 型號 | 底板 | 液晶面板 | 電池 | 鍵盤 | 觸控板 | 充電插座 |







